Климатици DAIKIN
Показаните цени за Климатици DAIKIN включват ДДС, доставка, монтаж и гаранционен сервиз за София, Пловдив, Варна и Стара Загора. Всички цени за климатици, които са намалени са показани в червено и важат до изчерпване на складовите наличности.
| Модел | Отдадена мощност kW охл.|отопл. | Консумирана мощност kW охл.|отопл. | Хладилен коеф. W/W EER | Коеф. на трансф. W/W COP | Цена с монтаж (лева) | |
|
|
0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 лв. Без монтаж | |
|
|
0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 лв. Без монтаж | |
|
|
2.50 / 2.85 | 0.77 / 0.78 | 3.25 | 3.65 | 1099.00 лв. с монтаж | |
|
|
3.27 / 3.68 | 1.19 / 1.43 | 3.21 | 3.61 | 1279.00 лв. с монтаж | |
|
|
2.50 / 2.80 | 0.73 / 0.69 | 3.42 | 4.06 | 1349.00 лв. с монтаж | |
|
|
2.50 / 3.40 | 0.60 / 0.83 | 4.10 | 4.15 | 1399.00 лв. с монтаж | |
|
|
2.00 / 2.50 | 0.55 / 0.64 | 3.45 | 3.90 | 1449.00 лв. с монтаж | |
|
|
3.20 / 3.50 | 0.98 / 0.93 | 3.37 | 3.76 | 1459.00 лв. с монтаж | |
| Показани >> 1 - 8 (от 39 климатика) | Страници: 1 2 3 4 5 | |||||
Цената на всички климатици е с включен монтаж и до 3 метра тръбен път, освен ако изрично до цената не е обозначено, че не включва монтаж.
























