Климатици PANASONIC
Показаните цени за Климатици PANASONIC включват ДДС, доставка, монтаж и гаранционен сервиз за София, Пловдив, Варна и Стара Загора. Всички цени за климатици, които са намалени са показани в червено и важат до изчерпване на складовите наличности.
| Модел | Отдадена мощност kW охл.|отопл. | Консумирана мощност kW охл.|отопл. | Хладилен коеф. W/W EER | Коеф. на трансф. W/W COP | Цена с монтаж (лева) | |
|
|
2.50 / 2.70 | 0.00 / 0.00 | 3.08 | 3.46 | 829.00 лв. с монтаж | |
|
|
3.30 / 3.70 | 1.08 / 1.06 | 3.05 | 3.49 | 899.00 лв. с монтаж | |
|
|
2.65 / 2.85 | 0.82 / 0.78 | 3.21 | 3.63 | 949.00 лв. с монтаж | |
|
|
3.40 / 3.80 | 1.05 / 1.05 | 3.22 | 3.61 | 1019.00 лв. с монтаж | |
|
|
2.60 / 3.30 | 0.73 / 0.82 | 3.46 | 4.02 | 1149.00 лв. с монтаж | |
|
|
2.60 / 3.30 | 0.73 / 0.82 | 4.41 | 4.31 | 1229.00 лв. с монтаж | |
|
|
3.50 / 4.25 | 1.01 / 1.12 | 3.68 | 3.75 | 1299.00 лв. с монтаж | |
|
|
3.50 / 4.25 | 1.01 / 1.12 | 3.68 | 3.75 | 1399.00 лв. с монтаж | |
| Показани >> 1 - 8 (от 26 климатика) | Страници: 1 2 3 4 | |||||
Цената на всички климатици е с включен монтаж и до 3 метра тръбен път, освен ако изрично до цената не е обозначено, че не включва монтаж.
























