Детайли
Инверторен климатик DAIKIN модел FTXB25C/RXB25C, серия Еко комфорт
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик DAIKIN FTXB25C/RXB25C |
|---|---|
| Марка | DaIkin |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 2.5 kW(1.3-3.0) |
| Отдадена мощност в режим отопление | 2.8 kW |
| Енергиен клас | А+/А+ |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | 3.25 |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | 4.01 |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 6.02 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 4.01 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 21/26/33/40 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 46/47 dB |
| Страна производител | Чехия |
