Детайли
Инверторен климатик DAIKIN модел FTXB60C/RXB60C, серия Еко комфорт
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик DAIKIN FTXB60C/RXB60C |
|---|---|
| Марка | DaIkin |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 6.23 kW (1.75-6.5) |
| Отдадена мощност в режим отопление | 6.4 kW (1.20-7.10) |
| Енергиен клас | А+/А+ |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | 3.23 |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | 3.81 |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 6.09 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 4.06 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 33/37/41/43/46 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 51 dB |
| Страна производител | Чехия |
