Детайли
Инверторен климатик DAIKIN модел FTXC20B/RXC20B, серия Sensira R32
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик DAIKIN FTXC20B/RXC20B |
|---|---|
| Марка | DaIkin |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 2.0 kW (1.3-3.0) |
| Отдадена мощност в режим отопление | 2.5 kW (1.3-4.0) |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | 3.36 |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | 3.73 |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 6.89 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 4.40 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 21/25/33/39 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 46/47 dB |
| Страна производител | Чехия |
