Детайли
Инверторен климатик DAIKIN модел FTXB50C/RXB50C, серия SENSIRA 2019, R32
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик DAIKIN FTXC50B/RXC50B |
|---|---|
| Марка | DaIkin |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 5.10 (1.7-6.0) |
| Отдадена мощност в режим отопление | 5.62 (1.7-7.7) |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | 3.29 |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | 3.71 |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 6.45 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 4.42 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 32/35/38/40/44 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 51 dB |
| Страна производител | Чехия |
