Детайли
Инверторен климатик DAIKIN FTXG20LW/RXG20L
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик DAIKIN FTXG20LW/RXG20L |
|---|---|
| Марка | DaIkin |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 1.3/2.8 kW |
| Отдадена мощност в режим отопление | 1.3/4.3 kW |
| Енергиен клас | А+++/А+++ |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | 4.59 |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | 5.0 |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 8.52 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 4.60 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 19/25/32/38 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 19/28/34/40 |
| Страна производител | Чехия |
