Детайли
Инверторен климатик DAIKIN FTXG35LS/RXG35L Сребърна Емура
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик DAIKIN FTXG35LS/RXG35L |
|---|---|
| Марка | DaIkin |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 1.4/3.8 kW |
| Отдадена мощност в режим отопление | 1.4/5.0 kW |
| Енергиен клас | А++/А++ |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | 3.97 |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | 4.06 |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 7.0 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 4.60 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 20/26/34/45 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 48/44 dB |
| Страна производител | Чехия |
