Детайли
Инверторен климатик DAIKIN FTXG50LS/RXG50L
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик DAIKIN FTXG50LS/RXG50L |
|---|---|
| Марка | DaIkin |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 1.7/5.3 kW |
| Отдадена мощност в режим отопление | 1.7/6.5 kW |
| Енергиен клас | А++/А++ |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | 3.97 |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | 4.06 |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 6.70 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 4.24 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 25/35/40/46 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 48/44 dB |
| Страна производител | Чехия |
