Детайли
Инверторен климатик DAIKIN FTXG50LW/RXG50L БЯЛА ЕМУРА
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик DAIKIN FTXG50LW/RXG50L |
|---|---|
| Марка | DaIkin |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 1.7/5.3 kW |
| Отдадена мощност в режим отопление | 1.7/6.5 kW |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | 3.53 |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | 3.65 |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 6.7 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 4.24 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 25/35/40/46 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 44/48 dB |
| Страна производител | Чехия |
