Детайли
Инверторен климатик DAIKIN FTXM35M/RXM35M, работи с фреон 32 (R32)
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик DAIKIN FTXM35M/RXM35M |
|---|---|
| Марка | DaIkin |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 3.5 kW (1.4-4.0) |
| Отдадена мощност в режим отопление | 4.0 kW (1.4-5.20) |
| Енергиен клас | А+++/А+++ |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | 4.23 |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | 4.40 |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 8.51 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 5.10 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 19/2533/41 |
| Ниво на шум на външното тяло | Няма |
| Страна производител | Чехия |
