Детайли
Инверторен климатик DAIKIN FTXM60M/RXM60M
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик DAIKIN FTXM60M/RXM60M |
|---|---|
| Марка | DaIkin |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 6.0 kW |
| Отдадена мощност в режим отопление | 7.0 kW (1.7-8.0) |
| Енергиен клас | А++/А |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | 3.39 |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | 3.61 |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 6.9 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 4.30 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 34/37/42/46 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 44/48 dB |
| Страна производител | Чехия |
