Детайли
Инверторен климатик BEKO BINA 181
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик BEKO BINA 181 |
|---|---|
| Марка | Beko |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 5.0 kW |
| Отдадена мощност в режим отопление | 4.7 kW |
| Енергиен клас | А++/А++ |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | 3.8 |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | 3.80 |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 6.1 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | Няма |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 46 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 58 dB |
| Страна производител | Китай |
