Детайли
Инверторен климатик DAIKIN модел FTX50GV/RX50GV серия Комфорт
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик DAIKIN FTX50GV/RX50GV |
|---|---|
| Марка | DaIkin |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 5.0 (1.7-6.0) |
| Отдадена мощност в режим отопление | 5.8 (1.7-7.7) |
| Енергиен клас | А+/А+ |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | 3.23 |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | 3.63 |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 5.63 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 4.08 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 43/39/34/31 |
| Ниво на шум на външното тяло | 44/45/47/48 |
| Страна производител | Чехия |
