Детайли
Инверторен климатик DAIKIN FTXS20K/RXS20L
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик DAIKIN FTXS20K/RXS20L |
|---|---|
| Марка | DaIkin |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 2.0 kW |
| Отдадена мощност в режим отопление | 2.5 kW (1.3-4.3) |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | 4.39 |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | 4.72 |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 7.40 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 4.77 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 21/25/31/37 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 44/47 dB |
| Страна производител | Чехия |
