Детайли
Инверторен климатик DAIKIN FTXS60G/RXS60L
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик DAIKIN FTXS60G/RXS60L |
|---|---|
| Марка | DaIkin |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 6.0 kW (1.7-6.7) |
| Отдадена мощност в режим отопление | 7.0 kW (1.7-8.0) |
| Енергиен клас | А/А |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | 3.02 |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | 3.43 |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 5.58 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 3.89 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 33/36/41/45 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 46/49 dB |
| Страна производител | Чехия |
