Детайли
Инверторен климатик DAIKIN модел FTXV25AB/RXV25AB, серия SIESTA
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик DAIKIN FTXV25AB/RXV25AB |
|---|---|
| Марка | DaIkin |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 2.65 kW (0.6-3.2) |
| Отдадена мощност в режим отопление | 2.8 kW (0.8-3.6) |
| Енергиен клас | А+/А |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | Няма |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | Няма |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 5.60 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 3.80 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 28/34/39/41 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 51 dB |
| Страна производител | Китай |
