Детайли
Инверторен климатик DAIKIN модел FTXV35AB/RXV35AB, серия SIESTA
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик DAIKIN FTXV35AB/RXV35AB |
|---|---|
| Марка | DaIkin |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 3.40 kW (0.6-3.9) |
| Отдадена мощност в режим отопление | 3.84 kW (0.88-4.40) |
| Енергиен клас | А+/А |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | Няма |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | Няма |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 5.60 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 3.92 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 30/35/40/42 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 53 dB |
| Страна производител | Китай |
