Детайли
Инверторен климатик DAIKIN модел FTXV50AB/RXV50AB, серия SIESTA
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик DAIKIN FTXV50AB/RXV50AB |
|---|---|
| Марка | DaIkin |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 5.20 kW (1.26-6.0) |
| Отдадена мощност в режим отопление | 5.65 kW (1.12-6.8) |
| Енергиен клас | А+/А |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | Няма |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | Няма |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 5.60 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 3.80 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 35/40/43/48 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 56 dB |
| Страна производител | Китай |
