Детайли
Инверторен климатик HAIER AS09TA2HRA/1U09BE8ERA
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик HAIER AS09TA2HRA/1U09BE8ERA |
|---|---|
| Марка | Haier |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 2.6 kW |
| Отдадена мощност в режим отопление | 2.8 kW (0.7-4.0) |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | 3.21 |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | 3.61 |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 6.2 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 4.00 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 54 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 61 dB |
| Страна производител | Китай |
