Детайли
Инверторен климатик HAIER AS18BS4HRA/1U18FS2ERA(S)
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик HAIER AS18BS4HRA/1U18FS2ERA(S) |
|---|---|
| Марка | Haier |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 5.2 kW (1.30-6.80) |
| Отдадена мощност в режим отопление | 5.8 kW (1.40-6.90) |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | 3.40 |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | 3.40 |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 6.20 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 4.00 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 58 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 64 dB |
| Страна производител | Китай |
