Детайли
Инверторен климатик MITSUBISHI ELECTRIC MSZ/MUZ-DM25VA
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик MITSUBISHI ELECTRIC MSZ/MUZ-DM25VA |
|---|---|
| Марка | Mitsubishi Electric |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 2.5 kW (1.3-3.0) |
| Отдадена мощност в режим отопление | 3.15 kW (0.9-3.5) |
| Енергиен клас | А+/А+ |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | Няма |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | Няма |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 5.8 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 4.10 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 23/30/37/43 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 50 dB |
| Страна производител | Тайланд |
