Детайли
Инверторен климатик MITSUBISHI ELECTRIC MSZ/MUZ-DM35VA
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик MITSUBISHI ELECTRIC MSZ/MUZ-DM35VA |
|---|---|
| Марка | Mitsubishi Electric |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 3.15 kW (1.4-3.5) |
| Отдадена мощност в режим отопление | 3.6 kW (1.1-4.1) |
| Енергиен клас | А+/А+ |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | Няма |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | Няма |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 5.70 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 4.10 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 23/30/37/44 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 51 dB |
| Страна производител | Тайланд |
