Детайли
Инверторен климатик Panasonic CS/CU-E18QKE, серия ETHEREA
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик Panasonic CS/CU-E18QKE |
|---|---|
| Марка | Panasonic |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 5.0 kW (0.98-6.0) |
| Отдадена мощност в режим отопление | 5.8 kW (0.98-8.0) |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | 3.47 (3.5-3.02) |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | 3.82 (2.88-3.11) |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 6.90 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 4.20 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 34/37/44 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 47/61 dB |
| Страна производител | Малайзия |
