Детайли
Инверторен климатик Panasonic CS/CU-E24QKE
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик Panasonic CS/CU-E24QKE |
|---|---|
| Марка | Panasonic |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 6.8 kW (0.98-8.10) |
| Отдадена мощност в режим отопление | 8.6 kW (0.98-9.9) |
| Енергиен клас | А++/А |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | 3.27 (2.58-3.06) |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | 3.33 (2.18-3.19) |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 6.10 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 3.90 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 35/38/47 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | Няма |
| Страна производител | Малайзия |
