Детайли
Инверторен климатик Panasonic CS/CU-RE15RKE
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик Panasonic CS/CU-RE15RKE |
|---|---|
| Марка | Panasonic |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 4.2 kW (0.85-4.6) |
| Отдадена мощност в режим отопление | 5.0 kW (0.8-6.8) |
| Енергиен клас | А+/А |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | 3.33 (3.21-2.79) |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | 3.70 (4.0-3.32) |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 5.60 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 3.80 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 29/31/44 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 49/51 |
| Страна производител | Малайзия |
