Детайли
Инверторен климатик Panasonic CS/CU-UE09RKE
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик Panasonic CS/CU-UE09RKE |
|---|---|
| Марка | Panasonic |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 2.50 kW (0.85-3.0) |
| Отдадена мощност в режим отопление | 3.0 kW (0.8-4.1) |
| Енергиен клас | А/А |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | 3.47 (3.4-2.94) |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | 3.84 (4.10-3.47) |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 5.60 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 3.80 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 22/26/41 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 47/48 dB |
| Страна производител | Малайзия |
