Детайли
VZ 2016-HEATCHARGE, E-ION-PLUS, Инвертор, Бял, EEV, Wi-Fi-подготовка, Nano-Е-освежаване на въздуха, Ултра висок SEER/SCOP, ФРЕОН 32 (R32)
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик Panasonic CS/CU-VZ09SKE |
|---|---|
| Марка | Panasonic |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 2.5 kW (0.6-3.0) |
| Отдадена мощност в режим отопление | 3.6 kW (0.6-7.9) |
| Енергиен клас | А+++/А+++ |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | 5.81 |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | 5.63 |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 10.5 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 6.2 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 18 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 44 dB |
| Страна производител | Малайзия |
