Детайли
VZ 2016-HEATCHARGE, E-ION-PLUS, Инвертор, Бял, EEV, Wi-Fi-подготовка, Nano-Е-освежаване на въздуха, Ултра висок SEER/SCOP, ФРЕОН 32 (R32)
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик Panasonic CS/CU-VZ12SKE |
|---|---|
| Марка | Panasonic |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 3.5 kW (0.6-4.0) |
| Отдадена мощност в режим отопление | 4.2 kW (0.63-9.2) |
| Енергиен клас | А+++/А+++ |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | 4.38 |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | 5.06 |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 10 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 5.90 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 18 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 45 dB |
| Страна производител | Малайзия |
