Детайли
Инверторен климатик Panasonic CS/CU-XE9QKE серия ETHEREA (сребрист панел на вътрешното тяло)
Допълнителна информация
| Hаименование | Инверторен климатик Panasonic CS/CU-XE9QKE |
|---|---|
| Марка | Panasonic |
| Отдадена мощност в режим охлаждане | 2.5 kW (0.85-3.0) |
| Отдадена мощност в режим отопление | 3.4 kW (0.8-5.0) |
| Енергиен клас | А++/А++ |
| Коефициент на трансформация на охлаждане ERR | 4.76 (3.47-4.20) |
| Коефициент на трансформация на отопление COP | 4.72 (4.21-3.92) |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 6.90 |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP | 4.70 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло | 20/25/39 dB |
| Ниво на шум на външното тяло | 46/47 dB |
| Страна производител | Малайзия |
